Subway Calories & Nutrition
Calories, protein, carbs, fat and sodium for 16 popular Subway menu items, from Subway’s published nutrition data. Tap any item for the full breakdown.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" Italian B.M.T.Sides · 6-inch sub (240 g) | 610 | 27g | 44g | 36g | 1500mg |
| 6" Meatball MarinaraSides · 6-inch sub (239 g) | 570 | 27g | 53g | 28g | 1370mg |
| 6" Sweet Onion Teriyaki ChickenChicken · 6-inch sub (256 g) | 430 | 29g | 55g | 11g | 1250mg |
| 6" TunaSides · 6-inch sub (236 g) | 570 | 27g | 42g | 33g | 950mg |
| 6" Spicy ItalianSides · 6-inch sub (239 g) | 680 | 27g | 44g | 44g | 1690mg |
| 6" Steak Philly (Steak & Cheese)Sides · 6-inch sub (192 g) | 510 | 28g | 43g | 25g | 1320mg |
| 6" Chicken & Bacon RanchChicken · 6-inch sub (262 g) | 580 | 35g | 44g | 29g | 1230mg |
| 6" Black Forest HamSides · 6-inch sub (233 g) | 490 | 25g | 44g | 23g | 1190mg |
| 6" Oven-Roasted TurkeySides · 6-inch sub (233 g) | 480 | 26g | 42g | 23g | 1150mg |
| 6" Cold Cut ComboSides · 6-inch sub (240 g) | 530 | 25g | 43g | 29g | 1320mg |
| 6" Veggie DeliteSides · 6-inch sub (191 g) | 320 | 17g | 41g | 10g | 600mg |
| 6" Roast BeefSides · 6-inch sub (247 g) | 500 | 31g | 44g | 23g | 1120mg |
| 6" Buffalo ChickenChicken · 6-inch sub (288 g) | 510 | 31g | 55g | 19g | 1780mg |
| 6" Subway ClubSides · 6-inch sub (263 g) | 500 | 31g | 43g | 24g | 1520mg |
| 6" Grilled ChickenChicken · 6-inch sub (247 g) | 510 | 31g | 43g | 24g | 830mg |
| Chocolate Chip CookieDesserts · 1 cookie (45 g) | 210 | 2g | 30g | 10g | 120mg |
Source: Subway published nutrition data
🧩 Tracking it shouldn’t be a chore
Calorie Puzzle gives you an honest range you can correct in a tap — no red numbers, nothing resets, no shame.
Join the Calorie Puzzle waitlist →Values come from Subway’s published nutrition data and vary by location, preparation, and portion. General information, not medical or dietary advice.