Calorias e nutrição do Panera Bread
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Panera Bread, segundo os dados nutricionais publicados do Panera Bread. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli Cheddar SoupBowls · 1 bowl | 360 | 14g | 30g | 21g | 1330mg |
| Creamy Tomato SoupBowls · 1 bowl | 340 | 5g | 34g | 21g | 840mg |
| Homestyle Chicken Noodle SoupBowls · 1 bowl | 160 | 14g | 19g | 5g | 1400mg |
| Signature Mac & CheeseBowls · 1 cup | 470 | 17g | 33g | 31g | 1040mg |
| Chipotle Chicken Avocado MeltFrango · 1 whole sandwich | 850 | 41g | 80g | 41g | 2080mg |
| Bacon Turkey Bravo SandwichAcompanhamentos · 1 whole sandwich | 640 | 45g | 68g | 21g | 1680mg |
| Smokehouse BBQ Chicken SandwichFrango · 1 whole sandwich | 760 | 41g | 81g | 30g | 1880mg |
| Toasted Steak & White CheddarAcompanhamentos · 1 whole panini | 870 | 48g | 87g | 37g | 1490mg |
| Mediterranean Veggie SandwichAcompanhamentos · 1 whole sandwich | 470 | 18g | 68g | 13g | 1150mg |
| Chicken Caesar SaladFrango · 1 whole salad | 470 | 34g | 21g | 28g | 920mg |
| Fuji Apple Salad with ChickenFrango · 1 whole salad | 580 | 32g | 38g | 36g | 700mg |
| Green Goddess Cobb Salad with ChickenFrango · 1 whole salad | 530 | 42g | 27g | 30g | 860mg |
| Cinnamon Crunch BagelCafé da manhã · 1 bagel | 420 | 10g | 82g | 6g | 390mg |
| Asiago Cheese BagelCafé da manhã · 1 bagel | 320 | 14g | 55g | 5g | 530mg |
| Plain BagelCafé da manhã · 1 bagel | 280 | 10g | 57g | 1g | 410mg |
| Chocolate Chipper CookieSobremesas · 1 cookie | 390 | 4g | 52g | 19g | 290mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Panera Bread
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Panera Bread e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.