Panda Express Calories & Nutrition
Calories, protein, carbs, fat and sodium for 16 popular Panda Express menu items, from Panda Express’s published nutrition data. Tap any item for the full breakdown.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| The Original Orange ChickenChicken · 1 entree (5.92 oz) | 510 | 16g | 53g | 24g | 850mg |
| Beijing BeefBowls · 1 entree (5.6 oz) | 470 | 14g | 46g | 27g | 600mg |
| Kung Pao ChickenChicken · 1 entree (6.73 oz) | 320 | 17g | 15g | 21g | 1050mg |
| Honey Walnut ShrimpBowls · 1 entree (4.39 oz) | 430 | 13g | 32g | 28g | 700mg |
| Broccoli BeefBowls · 1 entree (5.44 oz) | 150 | 15g | 12g | 6g | 520mg |
| Grilled Teriyaki ChickenChicken · 1 entree (6 oz) | 275 | 33g | 14g | 10g | 470mg |
| Mushroom ChickenChicken · 1 entree (5.7 oz) | 220 | 13g | 10g | 14g | 840mg |
| String Bean Chicken BreastChicken · 1 entree (5.6 oz) | 210 | 12g | 13g | 12g | 560mg |
| Black Pepper Angus SteakBowls · 1 entree (5.1 oz) | 180 | 19g | 10g | 7g | 750mg |
| Honey Sesame Chicken BreastChicken · 1 entree (5.3 oz) | 340 | 16g | 35g | 15g | 540mg |
| Fried RiceSides · 1 side (11 oz) | 620 | 13g | 101g | 19g | 1000mg |
| Chow MeinSides · 1 side (11 oz) | 600 | 15g | 94g | 23g | 1000mg |
| White Steamed RiceSides · 1 side (11 oz) | 520 | 10g | 118g | 0g | 0mg |
| Super GreensSides · 1 side (10 oz) | 130 | 9g | 14g | 4g | 370mg |
| Chicken Egg RollSides · 1 roll (2.75 oz) | 200 | 6g | 20g | 10g | 340mg |
| Cream Cheese RangoonSides · 3 pieces (2.4 oz) | 190 | 5g | 24g | 8g | 180mg |
Source: Panda Express published nutrition data
🧩 Tracking it shouldn’t be a chore
Calorie Puzzle gives you an honest range you can correct in a tap — no red numbers, nothing resets, no shame.
Join the Calorie Puzzle waitlist →Values come from Panda Express’s published nutrition data and vary by location, preparation, and portion. General information, not medical or dietary advice.