Whataburger 热量与营养
15 道热门 Whataburger 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Whataburger 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Whataburger汉堡 · 1 burger | 590 | 29g | 62g | 25g | 1220mg |
| Double Meat Whataburger汉堡 · 1 burger | 830 | 47g | 62g | 44g | 1470mg |
| Triple Meat Whataburger汉堡 · 1 burger | 1070 | 65g | 62g | 63g | 1730mg |
| Bacon & Cheese Whataburger汉堡 · 1 burger | 750 | 39g | 62g | 37g | 1610mg |
| Jalapeño & Cheese Whataburger汉堡 · 1 burger | 680 | 34g | 63g | 32g | 1800mg |
| Avocado Bacon Burger汉堡 · 1 burger | 820 | 37g | 52g | 46g | 1600mg |
| Whataburger Jr.汉堡 · 1 burger | 310 | 14g | 37g | 11g | 750mg |
| Whatachick'n Sandwich三明治 · 1 sandwich (with Whataburger sauce) | 540 | 32g | 54g | 22g | 960mg |
| Grilled Chicken Sandwich三明治 · 1 sandwich (with Whataburger sauce) | 430 | 32g | 44g | 14g | 1030mg |
| Spicy Chicken Sandwich三明治 · 1 sandwich | 530 | 31g | 50g | 26g | 1490mg |
| Whatachick'n Strips (3 piece)鸡肉 · 3 strips | 460 | 24g | 30g | 27g | 1020mg |
| Medium French Fries配餐 · 1 medium order | 400 | 6g | 51g | 19g | 260mg |
| Medium Onion Rings配餐 · 1 medium order | 300 | 6g | 33g | 17g | 430mg |
| Honey Butter Chicken Biscuit早餐 · 1 biscuit sandwich | 580 | 10g | 52g | 36g | 990mg |
| Taquito with Cheese早餐 · 1 taquito | 400 | 20g | 29g | 23g | 345mg |
数值来自 Whataburger 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。