Wendy's 热量与营养
14 道热门 Wendy's 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Wendy's 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave's Single汉堡 · 1 burger | 570 | 34g | 38g | 34g | 1020mg |
| Dave's Double汉堡 · 1 burger | 810 | 51g | 39g | 51g | 1190mg |
| Baconator汉堡 · 1 burger | 920 | 57g | 38g | 60g | 1540mg |
| Son of Baconator汉堡 · 1 burger | 690 | 36g | 35g | 45g | 1270mg |
| Big Bacon Classic汉堡 · 1 burger | 630 | 34g | 38g | 38g | 1230mg |
| Jr. Bacon Cheeseburger汉堡 · 1 burger | 390 | 19g | 25g | 24g | 660mg |
| Spicy Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 500 | 28g | 51g | 19g | 990mg |
| Classic Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 490 | 28g | 49g | 21g | 1450mg |
| Crispy Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 330 | 14g | 32g | 16g | 590mg |
| 10 PC. Chicken Nuggets鸡肉 · 10 nuggets | 420 | 22g | 24g | 27g | 850mg |
| 6 PC. Spicy Chicken Nuggets鸡肉 · 6 nuggets | 280 | 15g | 13g | 18g | 720mg |
| French Fries (Medium)配餐 · 1 medium | 350 | 5g | 47g | 16g | 620mg |
| Chili (Small)配餐 · 1 small (8 oz) | 240 | 16g | 21g | 11g | 930mg |
| Chocolate Frosty (Medium)甜点 · 1 medium | 470 | 13g | 79g | 12g | 210mg |
数值来自 Wendy's 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。