Subway 热量与营养
16 道热门 Subway 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Subway 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" Italian B.M.T.配餐 · 6-inch sub (240 g) | 610 | 27g | 44g | 36g | 1500mg |
| 6" Meatball Marinara配餐 · 6-inch sub (239 g) | 570 | 27g | 53g | 28g | 1370mg |
| 6" Sweet Onion Teriyaki Chicken鸡肉 · 6-inch sub (256 g) | 430 | 29g | 55g | 11g | 1250mg |
| 6" Tuna配餐 · 6-inch sub (236 g) | 570 | 27g | 42g | 33g | 950mg |
| 6" Spicy Italian配餐 · 6-inch sub (239 g) | 680 | 27g | 44g | 44g | 1690mg |
| 6" Steak Philly (Steak & Cheese)配餐 · 6-inch sub (192 g) | 510 | 28g | 43g | 25g | 1320mg |
| 6" Chicken & Bacon Ranch鸡肉 · 6-inch sub (262 g) | 580 | 35g | 44g | 29g | 1230mg |
| 6" Black Forest Ham配餐 · 6-inch sub (233 g) | 490 | 25g | 44g | 23g | 1190mg |
| 6" Oven-Roasted Turkey配餐 · 6-inch sub (233 g) | 480 | 26g | 42g | 23g | 1150mg |
| 6" Cold Cut Combo配餐 · 6-inch sub (240 g) | 530 | 25g | 43g | 29g | 1320mg |
| 6" Veggie Delite配餐 · 6-inch sub (191 g) | 320 | 17g | 41g | 10g | 600mg |
| 6" Roast Beef配餐 · 6-inch sub (247 g) | 500 | 31g | 44g | 23g | 1120mg |
| 6" Buffalo Chicken鸡肉 · 6-inch sub (288 g) | 510 | 31g | 55g | 19g | 1780mg |
| 6" Subway Club配餐 · 6-inch sub (263 g) | 500 | 31g | 43g | 24g | 1520mg |
| 6" Grilled Chicken鸡肉 · 6-inch sub (247 g) | 510 | 31g | 43g | 24g | 830mg |
| Chocolate Chip Cookie甜点 · 1 cookie (45 g) | 210 | 2g | 30g | 10g | 120mg |
数值来自 Subway 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。