Sonic Drive-In 热量与营养
17 道热门 Sonic Drive-In 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Sonic Drive-In 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| SONIC Cheeseburger with Ketchup & Mayo汉堡 · 1 burger | 700 | 30g | 52g | 41g | 1360mg |
| SuperSONIC Double Cheeseburger with Ketchup & Mayo汉堡 · 1 burger | 1040 | 53g | 54g | 68g | 1970mg |
| Original SONIC Double Cheeseburger汉堡 · 1 burger | 780 | 48g | 31g | 51g | 2070mg |
| JR Double Cheeseburger汉堡 · 1 burger | 390 | 21g | 25g | 23g | 870mg |
| Crispy Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 520 | 24g | 52g | 26g | 1470mg |
| Crispy Tenders (3 PC.)鸡肉 · 3 pieces | 260 | 21g | 16g | 12g | 730mg |
| All-American Hot Dog汉堡 · 1 hot dog | 410 | 13g | 42g | 21g | 1150mg |
| Chili Cheese Coney汉堡 · 1 coney | 470 | 18g | 34g | 29g | 1200mg |
| Tots (Medium)配餐 · 1 medium | 360 | 3g | 43g | 19g | 620mg |
| Cheese Tots (Medium)配餐 · 1 medium | 460 | 11g | 45g | 30g | 1280mg |
| Onion Rings (Medium)配餐 · 1 medium | 580 | 8g | 74g | 29g | 570mg |
| Mozzarella Sticks (6 PC.)配餐 · 6 pieces | 580 | 22g | 54g | 28g | 1190mg |
| Groovy Fries (Medium)配餐 · 1 medium | 260 | 4g | 28g | 16g | 570mg |
| Corn Dog配餐 · 1 corn dog | 230 | 5g | 23g | 13g | 480mg |
| Cherry Limeade (Medium)饮料 · 1 medium | 240 | 0g | 64g | 0g | 95mg |
| Ocean Water (Medium)饮料 · 1 medium | 190 | 0g | 53g | 0g | 95mg |
| Vanilla Shake (Medium)甜点 · 1 medium | 690 | 14g | 100g | 28g | 630mg |
数值来自 Sonic Drive-In 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。