Raising Cane's 热量与营养
13 道热门 Raising Cane's 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Raising Cane's 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Box Combo (4 Chicken Fingers)鸡肉 · 1 combo (4 fingers, fries, Texas toast, coleslaw, Cane's Sauce) | 1250 | 61g | 97g | 68g | 2130mg |
| 3 Chicken Finger Combo鸡肉 · 1 combo (3 fingers, fries, Texas toast, Cane's Sauce) | 1020 | 47g | 81g | 56g | 1640mg |
| Caniac Combo (6 Chicken Fingers)鸡肉 · 1 combo (6 fingers, fries, Texas toast, coleslaw, Cane's Sauce) | 1790 | 89g | 124g | 104g | 3160mg |
| Chicken Sandwich三明治 · 1 sandwich (8.85 oz) | 780 | 48g | 66g | 39g | 1470mg |
| Kids Combo鸡肉 · 1 combo (2 fingers, fries, Texas toast, Cane's Sauce) | 630 | 29g | 38g | 40g | 1100mg |
| Chicken Finger鸡肉 · 1 finger (1.8 oz) | 130 | 13g | 5g | 6g | 190mg |
| Crinkle-Cut Fries配餐 · 1 regular basket (4 oz) | 390 | 5g | 49g | 19g | 310mg |
| Texas Toast配餐 · 1 slice (1.5 oz) | 140 | 4g | 23g | 4g | 260mg |
| Coleslaw配餐 · 1 regular (3.5 oz) | 100 | 1g | 11g | 6g | 310mg |
| Cane's Sauce配餐 · 1 serving (1.5 oz) | 190 | 0g | 6g | 19g | 580mg |
| Regular Lemonade饮料 · 22 fl oz | 180 | 0g | 46g | 0g | 15mg |
| Regular Sweet Tea饮料 · 22 fl oz | 140 | 0g | 36g | 0g | 15mg |
| Chicken Sandwich Combo三明治 · 1 combo (sandwich, fries, drink) | 1080 | 53g | 115g | 58g | 1780mg |
数值来自 Raising Cane's 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。