Pizza Hut 热量与营养
14 道热门 Pizza Hut 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Pizza Hut 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Hand-Tossed Pepperoni Pizza披萨 · 1 slice (large) | 310 | 12g | 35g | 13g | 770mg |
| Large Hand-Tossed Cheese Pizza披萨 · 1 slice (large) | 300 | 13g | 35g | 12g | 660mg |
| Large Hand-Tossed Meat Lover's Pizza披萨 · 1 slice (large) | 410 | 17g | 35g | 23g | 1070mg |
| Large Hand-Tossed Supreme Pizza披萨 · 1 slice (large) | 350 | 14g | 36g | 17g | 820mg |
| Large Hand-Tossed Pepperoni Lover's Pizza披萨 · 1 slice (large) | 380 | 16g | 35g | 19g | 1010mg |
| Large Pepperoni Pan Pizza披萨 · 1 slice (large) | 370 | 16g | 36g | 20g | 910mg |
| Medium Thin 'N Crispy Pepperoni Pizza披萨 · 1 slice (medium) | 210 | 9g | 21g | 10g | 700mg |
| Personal Pan Cheese Pizza (whole)披萨 · 1 whole pizza (263 g) | 630 | 28g | 71g | 28g | 1370mg |
| Breadsticks配餐 · 1 breadstick (44 g) | 140 | 5g | 19g | 5g | 260mg |
| Cheese Breadsticks配餐 · 1 stick (56 g) | 170 | 8g | 20g | 6g | 390mg |
| Fried Cheese Sticks (4 pieces)配餐 · 4 pieces (119 g) | 380 | 13g | 29g | 24g | 1020mg |
| Buffalo Medium Traditional Bone-In Wings鸡肉 · 2 wings | 110 | 8g | 8g | 6g | 800mg |
| Buffalo Mild Boneless Wings鸡肉 · 2 wings | 190 | 10g | 18g | 9g | 1020mg |
| Cinnamon Sticks甜点 · 2 pieces | 160 | 4g | 26g | 5g | 210mg |
数值来自 Pizza Hut 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。