Panera Bread 热量与营养
16 道热门 Panera Bread 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Panera Bread 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli Cheddar Soup碗餐 · 1 bowl | 360 | 14g | 30g | 21g | 1330mg |
| Creamy Tomato Soup碗餐 · 1 bowl | 340 | 5g | 34g | 21g | 840mg |
| Homestyle Chicken Noodle Soup碗餐 · 1 bowl | 160 | 14g | 19g | 5g | 1400mg |
| Signature Mac & Cheese碗餐 · 1 cup | 470 | 17g | 33g | 31g | 1040mg |
| Chipotle Chicken Avocado Melt鸡肉 · 1 whole sandwich | 850 | 41g | 80g | 41g | 2080mg |
| Bacon Turkey Bravo Sandwich配餐 · 1 whole sandwich | 640 | 45g | 68g | 21g | 1680mg |
| Smokehouse BBQ Chicken Sandwich鸡肉 · 1 whole sandwich | 760 | 41g | 81g | 30g | 1880mg |
| Toasted Steak & White Cheddar配餐 · 1 whole panini | 870 | 48g | 87g | 37g | 1490mg |
| Mediterranean Veggie Sandwich配餐 · 1 whole sandwich | 470 | 18g | 68g | 13g | 1150mg |
| Chicken Caesar Salad鸡肉 · 1 whole salad | 470 | 34g | 21g | 28g | 920mg |
| Fuji Apple Salad with Chicken鸡肉 · 1 whole salad | 580 | 32g | 38g | 36g | 700mg |
| Green Goddess Cobb Salad with Chicken鸡肉 · 1 whole salad | 530 | 42g | 27g | 30g | 860mg |
| Cinnamon Crunch Bagel早餐 · 1 bagel | 420 | 10g | 82g | 6g | 390mg |
| Asiago Cheese Bagel早餐 · 1 bagel | 320 | 14g | 55g | 5g | 530mg |
| Plain Bagel早餐 · 1 bagel | 280 | 10g | 57g | 1g | 410mg |
| Chocolate Chipper Cookie甜点 · 1 cookie | 390 | 4g | 52g | 19g | 290mg |
数值来自 Panera Bread 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。