Panda Express 热量与营养
16 道热门 Panda Express 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Panda Express 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Original Orange Chicken鸡肉 · 1 entree (5.92 oz) | 510 | 16g | 53g | 24g | 850mg |
| Beijing Beef碗餐 · 1 entree (5.6 oz) | 470 | 14g | 46g | 27g | 600mg |
| Kung Pao Chicken鸡肉 · 1 entree (6.73 oz) | 320 | 17g | 15g | 21g | 1050mg |
| Honey Walnut Shrimp碗餐 · 1 entree (4.39 oz) | 430 | 13g | 32g | 28g | 700mg |
| Broccoli Beef碗餐 · 1 entree (5.44 oz) | 150 | 15g | 12g | 6g | 520mg |
| Grilled Teriyaki Chicken鸡肉 · 1 entree (6 oz) | 275 | 33g | 14g | 10g | 470mg |
| Mushroom Chicken鸡肉 · 1 entree (5.7 oz) | 220 | 13g | 10g | 14g | 840mg |
| String Bean Chicken Breast鸡肉 · 1 entree (5.6 oz) | 210 | 12g | 13g | 12g | 560mg |
| Black Pepper Angus Steak碗餐 · 1 entree (5.1 oz) | 180 | 19g | 10g | 7g | 750mg |
| Honey Sesame Chicken Breast鸡肉 · 1 entree (5.3 oz) | 340 | 16g | 35g | 15g | 540mg |
| Fried Rice配餐 · 1 side (11 oz) | 620 | 13g | 101g | 19g | 1000mg |
| Chow Mein配餐 · 1 side (11 oz) | 600 | 15g | 94g | 23g | 1000mg |
| White Steamed Rice配餐 · 1 side (11 oz) | 520 | 10g | 118g | 0g | 0mg |
| Super Greens配餐 · 1 side (10 oz) | 130 | 9g | 14g | 4g | 370mg |
| Chicken Egg Roll配餐 · 1 roll (2.75 oz) | 200 | 6g | 20g | 10g | 340mg |
| Cream Cheese Rangoon配餐 · 3 pieces (2.4 oz) | 190 | 5g | 24g | 8g | 180mg |
数值来自 Panda Express 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。