McDonald's 营养计算器
19 道热门 McDonald's 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 McDonald's 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 份数 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac汉堡 · 1 burger | 580 | 25g | 45g | 34g | 1060mg | |
| Quarter Pounder with Cheese汉堡 · 1 burger | 520 | 30g | 42g | 26g | 1140mg | |
| Double Quarter Pounder with Cheese汉堡 · 1 burger | 740 | 48g | 43g | 42g | 1360mg | |
| McDouble汉堡 · 1 burger | 390 | 22g | 32g | 20g | 920mg | |
| Cheeseburger汉堡 · 1 burger | 300 | 15g | 31g | 13g | 720mg | |
| Hamburger汉堡 · 1 burger | 250 | 12g | 30g | 9g | 510mg | |
| McChicken鸡肉 · 1 sandwich | 390 | 14g | 38g | 21g | 560mg | |
| McCrispy鸡肉 · 1 sandwich | 470 | 26g | 46g | 20g | 1140mg | |
| Filet-O-Fish鸡肉 · 1 sandwich | 380 | 16g | 38g | 19g | 580mg | |
| Chicken McNuggets (10 piece)鸡肉 · 10 pieces | 410 | 23g | 26g | 24g | 850mg | |
| World Famous Fries (Medium)配餐 · 1 medium (111 g) | 320 | 5g | 43g | 15g | 260mg | |
| World Famous Fries (Large)配餐 · 1 large (150 g) | 480 | 7g | 65g | 23g | 400mg | |
| Egg McMuffin早餐 · 1 sandwich | 310 | 17g | 30g | 13g | 770mg | |
| Sausage McMuffin with Egg早餐 · 1 sandwich | 480 | 20g | 30g | 31g | 830mg | |
| Hash Browns早餐 · 1 piece | 140 | 2g | 18g | 8g | 310mg | |
| McFlurry with OREO Cookies甜点 · 1 regular | 410 | 10g | 64g | 13g | 210mg | |
| Coca-Cola (Medium)饮料 · 1 medium, no ice | 270 | 0g | 70g | 0g | 65mg | |
| Sprite (Medium)饮料 · 1 medium, no ice | 250 | 0g | 64g | 0g | 120mg | |
| Sweet Tea (Medium)饮料 · 1 medium, no ice | 200 | 1g | 50g | 0g | 20mg |
还没加东西。点菜名旁边的 + 开始搭一顿。
来源:McDonald's 公布的营养数据 · 取数日期:2026-09-24 · 美国菜单
🧩 记录不该是件苦差事
AI Calorie Camera 给你一个一键可修正的诚实区间——没有红色数字,也不拿连续天数让你难堪。
去 App Store 下载 AI Calorie Camera(免费)→数值来自 McDonald's 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。McDonald's 及其菜品名称是各自所有者的商标;AI Calorie Camera 与 McDonald's 无隶属、赞助或背书关系。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。