IHOP 热量与营养
14 道热门 IHOP 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 IHOP 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Buttermilk Pancakes (Short Stack, 2)早餐 · 1 order (2 pancakes) with whipped butter | 300 | 9g | 39g | 12g | 1040mg |
| Original Buttermilk Pancakes (Full Stack, 5)早餐 · 1 order (5 pancakes) with whipped butter | 740 | 21g | 98g | 30g | 2590mg |
| New York Cheesecake Pancakes (4)早餐 · 1 order (4 pancakes) with whipped topping | 930 | 23g | 130g | 36g | 2270mg |
| Double Blueberry Pancakes (4)早餐 · 1 order (4 pancakes) with whipped topping | 810 | 17g | 134g | 23g | 2030mg |
| Belgian Waffle with Whipped Butter早餐 · 1 order | 590 | 11g | 69g | 30g | 750mg |
| Original French Toast with Whipped Butter早餐 · 1 order | 740 | 20g | 84g | 36g | 830mg |
| Big Steak Omelette早餐 · 1 order (without pancakes, fruit or hash browns) | 1040 | 66g | 40g | 69g | 1790mg |
| Colorado Omelette早餐 · 1 order (without pancakes, fruit or hash browns) | 1251 | 77g | 19g | 96g | 2930mg |
| Breakfast Sampler早餐 · 1 order with whipped butter | 880 | 32g | 62g | 56g | 2570mg |
| Chicken & Waffles鸡肉 · 1 order | 1050 | 45g | 101g | 52g | 1980mg |
| Classic Steakburger汉堡 · 1 burger (without sides) | 670 | 32g | 42g | 42g | 1770mg |
| Classic Steakburger with Bacon汉堡 · 1 burger (without sides) | 770 | 38g | 42g | 50g | 2080mg |
| Hash Browns (Side)配餐 · 1 side order | 210 | 2g | 19g | 14g | 230mg |
| 2 x 2 x 2 Combo with Whipped Butter早餐 · 1 order (2 pancakes base, with whipped butter) | 320 | 9g | 39g | 15g | 1060mg |
数值来自 IHOP 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。