Dunkin' 热量与营养
15 道热门 Dunkin' 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Dunkin' 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glazed Donut甜点 · 1 donut | 240 | 4g | 33g | 11g | 270mg |
| Boston Kreme Donut甜点 · 1 donut | 270 | 5g | 39g | 11g | 320mg |
| Chocolate Frosted Donut甜点 · 1 donut | 260 | 4g | 34g | 11g | 290mg |
| Old Fashioned Donut甜点 · 1 donut | 310 | 4g | 30g | 19g | 320mg |
| Jelly Donut甜点 · 1 donut | 250 | 4g | 36g | 10g | 290mg |
| Glazed Munchkins甜点 · 1 donut hole | 60 | 1g | 7g | 3g | 60mg |
| Plain Bagel早餐 · 1 bagel | 300 | 11g | 64g | 1g | 620mg |
| Everything Bagel早餐 · 1 bagel | 340 | 12g | 67g | 3g | 630mg |
| Avocado Toast早餐 · 1 piece | 240 | 6g | 34g | 11g | 530mg |
| Hash Browns配餐 · 6 pieces | 110 | 1g | 13g | 6g | 360mg |
| Bacon, Egg and Cheese on Croissant早餐 · 1 sandwich | 520 | 19g | 34g | 34g | 870mg |
| Sausage, Egg and Cheese on English Muffin早餐 · 1 sandwich | 560 | 21g | 40g | 35g | 1140mg |
| Sourdough Breakfast Sandwich早餐 · 1 sandwich | 630 | 30g | 58g | 31g | 1300mg |
| Bacon, Egg and Cheese Wake-Up Wrap早餐 · 1 wrap | 220 | 10g | 15g | 13g | 590mg |
| Iced Coffee (Medium)咖啡 · 1 medium (24 fl oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 15mg |
数值来自 Dunkin' 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。