Domino's Pizza 热量与营养
16 道热门 Domino's Pizza 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Domino's Pizza 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Pepperoni (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 420 | 18g | 38g | 21g | 960mg |
| MeatZZa (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 420 | 18g | 38g | 21g | 1000mg |
| ExtravaganZZa (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 440 | 18g | 40g | 22g | 1040mg |
| Deluxe (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 390 | 15g | 39g | 19g | 780mg |
| Buffalo Chicken (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 410 | 18g | 38g | 19g | 1030mg |
| Cali Chicken Bacon Ranch (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 460 | 19g | 37g | 27g | 1060mg |
| Honolulu Hawaiian (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 360 | 17g | 40g | 17g | 910mg |
| Pacific Veggie (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 360 | 14g | 39g | 15g | 730mg |
| Wisconsin 6 Cheese (Medium Hand Tossed, per slice)披萨 · 1 slice (1/5 of 12" pizza) | 390 | 17g | 39g | 18g | 790mg |
| Garlic Bread Twists配餐 · 2 pieces | 220 | 5g | 27g | 11g | 220mg |
| Stuffed Cheesy Bread配餐 · 1 piece | 150 | 6g | 16g | 7g | 250mg |
| Honey BBQ Wings鸡肉 · 4 pieces | 310 | 15g | 22g | 20g | 940mg |
| Hot Buffalo Wings鸡肉 · 4 pieces | 310 | 15g | 9g | 20g | 1520mg |
| Boneless Chicken鸡肉 · 3 pieces | 170 | 9g | 18g | 7g | 660mg |
| Chocolate Lava Crunch Cake甜点 · 1 cake | 350 | 4g | 47g | 17g | 180mg |
| Cinnamon Bread Twists甜点 · 2 pieces | 250 | 5g | 31g | 12g | 170mg |
数值来自 Domino's Pizza 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。