Denny's 热量与营养
16 道热门 Denny's 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Denny's 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Grand Slam早餐 · 11 oz | 740 | 27g | 79g | 34g | 2300mg |
| All-American Slam (w/ hash browns & white toast)早餐 · 18 oz | 1200 | 55g | 58g | 81g | 2550mg |
| Lumberjack Slam (w/ hash browns & white toast)早餐 · 21 oz | 1260 | 48g | 136g | 57g | 4110mg |
| Fit Slam早餐 · 15 oz | 450 | 27g | 59g | 12g | 860mg |
| French Toast Slam早餐 · 9 oz | 810 | 29g | 72g | 45g | 1650mg |
| Waffle Slam早餐 · 9 oz | 1160 | 27g | 97g | 72g | 1660mg |
| Moons Over My Hammy (w/ hash browns)三明治 · 17 oz | 960 | 45g | 68g | 55g | 2570mg |
| Bacon Avocado Cheeseburger汉堡 · 15 oz | 1050 | 54g | 53g | 70g | 1660mg |
| Bourbon Bacon Burger汉堡 · 15 oz | 920 | 54g | 62g | 51g | 1710mg |
| Slamburger汉堡 · 11 oz | 870 | 52g | 57g | 48g | 2000mg |
| Premium Chicken Tenders (w/ dinner bread)鸡肉 · 10 oz | 860 | 51g | 63g | 47g | 2860mg |
| Country-Fried Steak (w/ gravy & dinner bread)三明治 · 14 oz | 960 | 35g | 78g | 56g | 2240mg |
| T-Bone Steak (w/ dinner bread)三明治 · 13 oz | 680 | 57g | 26g | 38g | 1690mg |
| Sirloin Steak (w/ dinner bread)三明治 · 10 oz | 530 | 49g | 27g | 25g | 1420mg |
| Zesty Nachos配餐 · 25 oz | 1660 | 44g | 170g | 106g | 3370mg |
| Seasoned Fries配餐 · 5.5 oz | 490 | 7g | 57g | 26g | 1100mg |
数值来自 Denny's 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。