Chipotle Mexican Grill 营养计算器
19 道热门 Chipotle Mexican Grill 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Chipotle Mexican Grill 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 份数 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken鸡肉 · 4 oz | 180 | 32g | 1g | 7g | 125mg | |
| Steak碗餐 · 4 oz | 150 | 21g | 1g | 6g | 80mg | |
| Barbacoa碗餐 · 4 oz | 170 | 24g | 2g | 7g | 530mg | |
| Carnitas碗餐 · 4 oz | 210 | 23g | 0g | 12g | 450mg | |
| Sofritas碗餐 · 4 oz | 150 | 8g | 9g | 10g | 560mg | |
| Cilantro-Lime White Rice配餐 · 4 oz | 210 | 4g | 40g | 4g | 350mg | |
| Cilantro-Lime Brown Rice配餐 · 4 oz | 210 | 4g | 36g | 6g | 190mg | |
| Black Beans配餐 · 4 oz | 130 | 8g | 22g | 1.5g | 210mg | |
| Pinto Beans配餐 · 4 oz | 130 | 8g | 21g | 1.5g | 210mg | |
| Guacamole配餐 · 4 oz | 230 | 2g | 8g | 22g | 370mg | |
| Fresh Tomato Salsa配餐 · 4 oz | 25 | 1g | 4g | 0g | 550mg | |
| Monterey Jack Cheese配餐 · 1 oz | 110 | 6g | 1g | 8g | 190mg | |
| Sour Cream配餐 · 2 oz | 110 | 2g | 2g | 9g | 40mg | |
| Queso Blanco配餐 · 2 oz | 240 | 10g | 7g | 18g | 690mg | |
| Flour Tortilla (Burrito)配餐 · 1 tortilla | 320 | 8g | 50g | 9g | 600mg | |
| Chips配餐 · 4 oz (serves 2) | 540 | 7g | 73g | 25g | 390mg | |
| Coca-Cola Classic饮料 · 22 fl oz | 260 | 0g | 70g | 0g | 85mg | |
| Chipotle Sweet Iced Tea饮料 · 22 fl oz | 150 | 0g | 45g | 0g | 0mg | |
| Tractor Lemonade饮料 · 22 fl oz | 170 | 0g | 43g | 0g | 10mg |
还没加东西。点菜名旁边的 + 开始搭一顿。
来源:Chipotle Mexican Grill 公布的营养数据 · 数据版本:2024年10月 · 美国菜单
🧩 记录不该是件苦差事
AI Calorie Camera 给你一个一键可修正的诚实区间——没有红色数字,也不拿连续天数让你难堪。
去 App Store 下载 AI Calorie Camera(免费)→数值来自 Chipotle Mexican Grill 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。Chipotle Mexican Grill 及其菜品名称是各自所有者的商标;AI Calorie Camera 与 Chipotle Mexican Grill 无隶属、赞助或背书关系。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。