Chick-fil-A 营养计算器
19 道热门 Chick-fil-A 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Chick-fil-A 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 份数 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 420 | 29g | 41g | 18g | 1460mg | |
| Spicy Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 450 | 28g | 45g | 19g | 1730mg | |
| Chick-fil-A Deluxe Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 490 | 32g | 43g | 22g | 1700mg | |
| Spicy Deluxe Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 540 | 34g | 47g | 26g | 1880mg | |
| Grilled Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 390 | 28g | 45g | 11g | 765mg | |
| Chick-fil-A Nuggets (8-count)鸡肉 · 8 nuggets | 250 | 27g | 11g | 11g | 1210mg | |
| Grilled Nuggets (8-count)鸡肉 · 8 nuggets | 130 | 25g | 1g | 3g | 440mg | |
| Chick-n-Strips (3-count)鸡肉 · 3 strips | 310 | 29g | 16g | 14g | 870mg | |
| Chick-fil-A Cool Wrap鸡肉 · 1 wrap | 660 | 43g | 32g | 45g | 1420mg | |
| Waffle Potato Fries (Medium)配餐 · 1 medium | 420 | 5g | 45g | 24g | 240mg | |
| Mac & Cheese (Medium)配餐 · 1 medium | 450 | 20g | 28g | 29g | 1190mg | |
| Hash Browns早餐 · 1 serving | 270 | 3g | 23g | 18g | 440mg | |
| Chick-fil-A Chicken Biscuit早餐 · 1 biscuit | 460 | 19g | 45g | 23g | 1510mg | |
| Hash Brown Scramble Burrito (Chicken)早餐 · 1 burrito | 700 | 34g | 51g | 40g | 1770mg | |
| Cookies & Cream Milkshake甜点 · 1 milkshake | 630 | 13g | 91g | 25g | 430mg | |
| Chocolate Chunk Cookie甜点 · 1 cookie | 370 | 5g | 49g | 17g | 230mg | |
| Chick-fil-A Lemonade (Medium)饮料 · 1 medium (612 g) | 260 | 0g | 66g | 0g | 0mg | |
| Coca-Cola (Medium)饮料 · 1 medium (584 g) | 170 | 0g | 46g | 0g | 45mg | |
| Freshly-Brewed Sweetened Iced Tea (Medium)饮料 · 1 medium (604 g) | 120 | 0g | 31g | 0g | 0mg |
还没加东西。点菜名旁边的 + 开始搭一顿。
来源:Chick-fil-A 公布的营养数据 · 取数日期:2026-09-24 · 美国菜单
🧩 记录不该是件苦差事
AI Calorie Camera 给你一个一键可修正的诚实区间——没有红色数字,也不拿连续天数让你难堪。
去 App Store 下载 AI Calorie Camera(免费)→数值来自 Chick-fil-A 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。Chick-fil-A 及其菜品名称是各自所有者的商标;AI Calorie Camera 与 Chick-fil-A 无隶属、赞助或背书关系。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。