Chick-fil-A 热量与营养
16 道热门 Chick-fil-A 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Chick-fil-A 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 420 | 29g | 41g | 18g | 1460mg |
| Spicy Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 450 | 28g | 45g | 19g | 1730mg |
| Chick-fil-A Deluxe Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 490 | 32g | 43g | 22g | 1700mg |
| Spicy Deluxe Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 540 | 34g | 47g | 26g | 1880mg |
| Grilled Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 390 | 28g | 45g | 11g | 765mg |
| Chick-fil-A Nuggets (8-count)鸡肉 · 8 nuggets | 250 | 27g | 11g | 11g | 1210mg |
| Grilled Nuggets (8-count)鸡肉 · 8 nuggets | 130 | 25g | 1g | 3g | 440mg |
| Chick-n-Strips (3-count)鸡肉 · 3 strips | 310 | 29g | 16g | 14g | 870mg |
| Chick-fil-A Cool Wrap鸡肉 · 1 wrap | 660 | 43g | 32g | 45g | 1420mg |
| Waffle Potato Fries (Medium)配餐 · 1 medium | 420 | 5g | 45g | 24g | 240mg |
| Mac & Cheese (Medium)配餐 · 1 medium | 450 | 20g | 28g | 29g | 1190mg |
| Hash Browns早餐 · 1 serving | 270 | 3g | 23g | 18g | 440mg |
| Chick-fil-A Chicken Biscuit早餐 · 1 biscuit | 460 | 19g | 45g | 23g | 1510mg |
| Hash Brown Scramble Burrito (Chicken)早餐 · 1 burrito | 700 | 34g | 51g | 40g | 1770mg |
| Cookies & Cream Milkshake甜点 · 1 milkshake | 630 | 13g | 91g | 25g | 430mg |
| Chocolate Chunk Cookie甜点 · 1 cookie | 370 | 5g | 49g | 17g | 230mg |
数值来自 Chick-fil-A 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。