Burger King 热量与营养
16 道热门 Burger King 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Burger King 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Whopper汉堡 · 1 sandwich | 670 | 32g | 54g | 41g | 1170mg |
| Whopper with Cheese汉堡 · 1 sandwich | 770 | 37g | 58g | 51g | 1610mg |
| Whopper Jr.汉堡 · 1 sandwich | 330 | 15g | 30g | 19g | 560mg |
| Double Whopper汉堡 · 1 sandwich | 920 | 53g | 54g | 60g | 1240mg |
| Bacon King汉堡 · 1 sandwich | 1710 | 107g | 59g | 119g | 2450mg |
| Cheeseburger汉堡 · 1 burger | 290 | 15g | 31g | 13g | 780mg |
| Double Cheeseburger汉堡 · 1 burger | 400 | 24g | 32g | 21g | 810mg |
| Impossible Whopper汉堡 · 1 sandwich | 630 | 29g | 62g | 34g | 1350mg |
| Original Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 892 | 24g | 64g | 52g | 1542mg |
| Royal Crispy Chicken Sandwich鸡肉 · 1 sandwich | 600 | 31g | 54g | 33g | 1330mg |
| Chicken Nuggets (8 pc)鸡肉 · 8 pieces (125 g) | 380 | 20g | 20g | 22g | 610mg |
| Chicken Fries (6 pc)鸡肉 · 6 pieces (85 g) | 250 | 14g | 16g | 15g | 820mg |
| French Fries (Medium)配餐 · 1 medium (153 g) | 370 | 5g | 54g | 16g | 270mg |
| Onion Rings (Medium)配餐 · 1 medium | 360 | 4g | 48g | 16g | 620mg |
| Hash Browns (Small)早餐 · 1 small (84 g) | 270 | 2g | 29g | 16g | 570mg |
| Chocolate Milk Shake饮料 · 1 shake | 590 | 13g | 103g | 14g | 420mg |
数值来自 Burger King 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。