Bojangles 营养计算器
19 道热门 Bojangles 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Bojangles 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 份数 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajun Filet Biscuit三明治 · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg | |
| Bo's Chicken Biscuit三明治 · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg | |
| Sausage Biscuit早餐 · 1 biscuit | 470 | 15g | 38g | 28g | 1160mg | |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit早餐 · 1 biscuit | 510 | 28g | 40g | 27g | 1750mg | |
| Steak Biscuit早餐 · 1 biscuit | 620 | 16g | 48g | 40g | 1400mg | |
| Bo-Berry Biscuit甜点 · 1 biscuit | 370 | 5g | 49g | 17g | 720mg | |
| Grilled Chicken Sandwich三明治 · 1 sandwich | 570 | 29g | 36g | 33g | 1350mg | |
| Chicken Supremes (4 pc)鸡肉 · 4 pieces | 500 | 32g | 33g | 25g | 920mg | |
| Bo's Chicken Tenders (3 pc)鸡肉 · 3 pieces | 310 | 36g | 17g | 10g | 1220mg | |
| Bone-In Fried Chicken Breast鸡肉 · 1 piece | 540 | 41g | 24g | 29g | 580mg | |
| Bone-In Fried Chicken Leg鸡肉 · 1 piece | 190 | 10g | 8g | 13g | 370mg | |
| Bone-In Fried Chicken Thigh鸡肉 · 1 piece | 240 | 21g | 14g | 10g | 600mg | |
| Seasoned Fries (Small)配餐 · 1 small | 360 | 3g | 39g | 21g | 320mg | |
| Bo-Tato Rounds (Small)配餐 · 1 small | 260 | 2g | 27g | 16g | 590mg | |
| Cajun Pintos (Individual)配餐 · 1 individual | 130 | 7g | 24g | 0.5g | 850mg | |
| Dirty Rice (Individual)配餐 · 1 individual | 170 | 5g | 23g | 6g | 680mg | |
| Pepsi (Regular)饮料 · 22 oz | 280 | 0g | 77g | 0g | 55mg | |
| Sweet Iced Tea (Regular)饮料 · 22 oz | 240 | 0g | 62g | 0g | 0mg | |
| Tropicana Lemonade (Regular)饮料 · 22 oz, participating stores only | 280 | 0g | 75g | 0g | 289mg |
还没加东西。点菜名旁边的 + 开始搭一顿。
来源:Bojangles 公布的营养数据 · 取数日期:2026-09-24 · 美国菜单
🧩 记录不该是件苦差事
AI Calorie Camera 给你一个一键可修正的诚实区间——没有红色数字,也不拿连续天数让你难堪。
去 App Store 下载 AI Calorie Camera(免费)→数值来自 Bojangles 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。Bojangles 及其菜品名称是各自所有者的商标;AI Calorie Camera 与 Bojangles 无隶属、赞助或背书关系。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。