Bojangles 热量与营养
16 道热门 Bojangles 菜品的热量、蛋白质、碳水、脂肪和钠,数据来自 Bojangles 公布的营养信息。点任意菜品查看完整明细。
| 菜品 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 | 钠 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cajun Filet Biscuit三明治 · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg |
| Bo's Chicken Biscuit三明治 · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg |
| Sausage Biscuit早餐 · 1 biscuit | 470 | 15g | 38g | 28g | 1160mg |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit早餐 · 1 biscuit | 510 | 28g | 40g | 27g | 1750mg |
| Steak Biscuit早餐 · 1 biscuit | 620 | 16g | 48g | 40g | 1400mg |
| Bo-Berry Biscuit甜点 · 1 biscuit | 370 | 5g | 49g | 17g | 720mg |
| Grilled Chicken Sandwich三明治 · 1 sandwich | 570 | 29g | 36g | 33g | 1350mg |
| Chicken Supremes (4 pc)鸡肉 · 4 pieces | 500 | 32g | 33g | 25g | 920mg |
| Bo's Chicken Tenders (3 pc)鸡肉 · 3 pieces | 310 | 36g | 17g | 10g | 1220mg |
| Bone-In Fried Chicken Breast鸡肉 · 1 piece | 540 | 41g | 24g | 29g | 580mg |
| Bone-In Fried Chicken Leg鸡肉 · 1 piece | 190 | 10g | 8g | 13g | 370mg |
| Bone-In Fried Chicken Thigh鸡肉 · 1 piece | 240 | 21g | 14g | 10g | 600mg |
| Seasoned Fries (Small)配餐 · 1 small | 360 | 3g | 39g | 21g | 320mg |
| Bo-Tato Rounds (Small)配餐 · 1 small | 260 | 2g | 27g | 16g | 590mg |
| Cajun Pintos (Individual)配餐 · 1 individual | 130 | 7g | 24g | 0.5g | 850mg |
| Dirty Rice (Individual)配餐 · 1 individual | 170 | 5g | 23g | 6g | 680mg |
数值来自 Bojangles 公布的营养数据,会因门店、制作方式和分量而异。仅为一般信息,不是医疗或膳食建议。