Wendy's Calories & Nutrition
Calories, protein, carbs, fat and sodium for 14 popular Wendy's menu items, from Wendy's’s published nutrition data. Tap any item for the full breakdown.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave's SingleBurgers · 1 burger | 570 | 34g | 38g | 34g | 1020mg |
| Dave's DoubleBurgers · 1 burger | 810 | 51g | 39g | 51g | 1190mg |
| BaconatorBurgers · 1 burger | 920 | 57g | 38g | 60g | 1540mg |
| Son of BaconatorBurgers · 1 burger | 690 | 36g | 35g | 45g | 1270mg |
| Big Bacon ClassicBurgers · 1 burger | 630 | 34g | 38g | 38g | 1230mg |
| Jr. Bacon CheeseburgerBurgers · 1 burger | 390 | 19g | 25g | 24g | 660mg |
| Spicy Chicken SandwichChicken · 1 sandwich | 500 | 28g | 51g | 19g | 990mg |
| Classic Chicken SandwichChicken · 1 sandwich | 490 | 28g | 49g | 21g | 1450mg |
| Crispy Chicken SandwichChicken · 1 sandwich | 330 | 14g | 32g | 16g | 590mg |
| 10 PC. Chicken NuggetsChicken · 10 nuggets | 420 | 22g | 24g | 27g | 850mg |
| 6 PC. Spicy Chicken NuggetsChicken · 6 nuggets | 280 | 15g | 13g | 18g | 720mg |
| French Fries (Medium)Sides · 1 medium | 350 | 5g | 47g | 16g | 620mg |
| Chili (Small)Sides · 1 small (8 oz) | 240 | 16g | 21g | 11g | 930mg |
| Chocolate Frosty (Medium)Desserts · 1 medium | 470 | 13g | 79g | 12g | 210mg |
Source: Wendy's published nutrition data
🧩 Tracking it shouldn’t be a chore
Calorie Puzzle gives you an honest range you can correct in a tap — no red numbers, nothing resets, no shame.
Join the Calorie Puzzle waitlist →Values come from Wendy's’s published nutrition data and vary by location, preparation, and portion. General information, not medical or dietary advice.