McDonald's Nutrition Calculator
Calories, protein, carbs, fat and sodium for 19 popular McDonald's menu items, from nutrition data published by McDonald's. Tap any item for the full breakdown.
| Item | Servings | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big MacBurgers · 1 burger | 580 | 25g | 45g | 34g | 1060mg | |
| Quarter Pounder with CheeseBurgers · 1 burger | 520 | 30g | 42g | 26g | 1140mg | |
| Double Quarter Pounder with CheeseBurgers · 1 burger | 740 | 48g | 43g | 42g | 1360mg | |
| McDoubleBurgers · 1 burger | 390 | 22g | 32g | 20g | 920mg | |
| CheeseburgerBurgers · 1 burger | 300 | 15g | 31g | 13g | 720mg | |
| HamburgerBurgers · 1 burger | 250 | 12g | 30g | 9g | 510mg | |
| McChickenChicken · 1 sandwich | 390 | 14g | 38g | 21g | 560mg | |
| McCrispyChicken · 1 sandwich | 470 | 26g | 46g | 20g | 1140mg | |
| Filet-O-FishChicken · 1 sandwich | 380 | 16g | 38g | 19g | 580mg | |
| Chicken McNuggets (10 piece)Chicken · 10 pieces | 410 | 23g | 26g | 24g | 850mg | |
| World Famous Fries (Medium)Sides · 1 medium (111 g) | 320 | 5g | 43g | 15g | 260mg | |
| World Famous Fries (Large)Sides · 1 large (150 g) | 480 | 7g | 65g | 23g | 400mg | |
| Egg McMuffinBreakfast · 1 sandwich | 310 | 17g | 30g | 13g | 770mg | |
| Sausage McMuffin with EggBreakfast · 1 sandwich | 480 | 20g | 30g | 31g | 830mg | |
| Hash BrownsBreakfast · 1 piece | 140 | 2g | 18g | 8g | 310mg | |
| McFlurry with OREO CookiesDesserts · 1 regular | 410 | 10g | 64g | 13g | 210mg | |
| Coca-Cola (Medium)Drinks · 1 medium, no ice | 270 | 0g | 70g | 0g | 65mg | |
| Sprite (Medium)Drinks · 1 medium, no ice | 250 | 0g | 64g | 0g | 120mg | |
| Sweet Tea (Medium)Drinks · 1 medium, no ice | 200 | 1g | 50g | 0g | 20mg |
Nothing added yet. Tap the + next to any item to start your meal.
Source: McDonald's published nutrition data · Data pulled 2026-09-24 · US menu
🧩 Tracking it shouldn’t be a chore
AI Calorie Camera gives you an honest range you can correct in a tap — no red numbers, no streak shaming.
Get AI Calorie Camera — free on the App Store →Values come from nutrition data published by McDonald's and vary by location, preparation, and portion. McDonald's and its menu item names are trademarks of their respective owners; AI Calorie Camera is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by McDonald's. General information, not medical or dietary advice.