Calorias e nutrição do Zaxby's
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Zaxby's, segundo os dados nutricionais publicados do Zaxby's. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fingerz (10 Piece)Frango · 10 fingerz | 1230 | 92g | 36g | 79g | 3780mg |
| Boneless Wings (10 Piece)Frango · 10 boneless wings | 790 | 39g | 51g | 48g | 1720mg |
| Buffalo Wings (10 Piece)Frango · 10 traditional wings | 880 | 79g | 4g | 61g | 710mg |
| Buffalo Fingers (10 Piece)Frango · 10 buffalo fingers | 1270 | 93g | 30g | 87g | 3200mg |
| Signature Chicken SandwichSanduíches · 1 sandwich | 780 | 45g | 53g | 43g | 2540mg |
| Signature Spicy Chicken SandwichSanduíches · 1 sandwich | 770 | 45g | 53g | 42g | 2610mg |
| Cobb Zalad (w/ Grilled Chicken)Saladas · 1 salad | 685 | 53g | 37g | 35g | 1755mg |
| House Zalad (w/ Grilled Chicken)Saladas · 1 salad | 570 | 43g | 36g | 28g | 1575mg |
| Crinkle Fries (Large)Acompanhamentos · 1 large | 580 | 9g | 77g | 26g | 780mg |
| Basket of Texas ToastAcompanhamentos · 1 basket | 440 | 10g | 60g | 20g | 820mg |
| Fried White Cheddar Bites w/ MarinaraAcompanhamentos · 1 order w/ marinara | 470 | 16g | 38g | 29g | 960mg |
| Onion RingsAcompanhamentos · 1 order | 500 | 5g | 33g | 40g | 1060mg |
| Fried PicklesAcompanhamentos · 1 appetizer order | 860 | 7g | 54g | 69g | 3110mg |
| Zax SauceAcompanhamentos · 1 serving (1.5 oz) | 180 | 0g | 6g | 17g | 620mg |
| Banana Pudding MilkshakeMilk-shakes · 1 shake | 790 | 12g | 102g | 36g | 260mg |
| Chocolate Chip CookieSobremesas · 1 cookie | 160 | 2g | 23g | 7g | 120mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Zaxby's
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Zaxby's e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.