Calorias e nutrição do Starbucks
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Starbucks, segundo os dados nutricionais publicados do Starbucks. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Caffè LatteCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk | 190 | 12g | 19g | 7g | 170mg |
| Caffè MochaCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 360 | 13g | 44g | 15g | 150mg |
| Caramel MacchiatoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk | 250 | 10g | 35g | 7g | 150mg |
| Iced Caramel MacchiatoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk | 250 | 10g | 37g | 7g | 150mg |
| CappuccinoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk | 120 | 8g | 12g | 4g | 100mg |
| Flat WhiteCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk | 180 | 12g | 18g | 7g | 160mg |
| White Chocolate MochaCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 470 | 14g | 62g | 18g | 250mg |
| Cinnamon Dolce LatteCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 330 | 12g | 42g | 13g | 160mg |
| Chai Tea LatteCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk | 240 | 8g | 45g | 4.5g | 115mg |
| Caramel FrappuccinoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 410 | 4g | 67g | 14g | 250mg |
| Mocha FrappuccinoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 400 | 5g | 65g | 14g | 240mg |
| Java Chip FrappuccinoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 460 | 6g | 72g | 17g | 270mg |
| Vanilla Bean Crème FrappuccinoCafé · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 380 | 5g | 59g | 14g | 250mg |
| Hot ChocolateBebidas · Grande 16 fl oz, 2% milk, with whip | 400 | 14g | 50g | 16g | 170mg |
| Vanilla Sweet Cream Cold BrewCafé · Grande 16 fl oz | 110 | 1g | 14g | 6g | 25mg |
| Pike Place Roast (Brewed Coffee)Café · Grande 16 fl oz | 5 | 1g | 1g | 0.1g | 10mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Starbucks
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Starbucks e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.