Calorias e nutrição do Sonic Drive-In
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 17 pratos populares do Sonic Drive-In, segundo os dados nutricionais publicados do Sonic Drive-In. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| SONIC Cheeseburger with Ketchup & MayoHambúrgueres · 1 burger | 700 | 30g | 52g | 41g | 1360mg |
| SuperSONIC Double Cheeseburger with Ketchup & MayoHambúrgueres · 1 burger | 1040 | 53g | 54g | 68g | 1970mg |
| Original SONIC Double CheeseburgerHambúrgueres · 1 burger | 780 | 48g | 31g | 51g | 2070mg |
| JR Double CheeseburgerHambúrgueres · 1 burger | 390 | 21g | 25g | 23g | 870mg |
| Crispy Chicken SandwichFrango · 1 sandwich | 520 | 24g | 52g | 26g | 1470mg |
| Crispy Tenders (3 PC.)Frango · 3 pieces | 260 | 21g | 16g | 12g | 730mg |
| All-American Hot DogHambúrgueres · 1 hot dog | 410 | 13g | 42g | 21g | 1150mg |
| Chili Cheese ConeyHambúrgueres · 1 coney | 470 | 18g | 34g | 29g | 1200mg |
| Tots (Medium)Acompanhamentos · 1 medium | 360 | 3g | 43g | 19g | 620mg |
| Cheese Tots (Medium)Acompanhamentos · 1 medium | 460 | 11g | 45g | 30g | 1280mg |
| Onion Rings (Medium)Acompanhamentos · 1 medium | 580 | 8g | 74g | 29g | 570mg |
| Mozzarella Sticks (6 PC.)Acompanhamentos · 6 pieces | 580 | 22g | 54g | 28g | 1190mg |
| Groovy Fries (Medium)Acompanhamentos · 1 medium | 260 | 4g | 28g | 16g | 570mg |
| Corn DogAcompanhamentos · 1 corn dog | 230 | 5g | 23g | 13g | 480mg |
| Cherry Limeade (Medium)Bebidas · 1 medium | 240 | 0g | 64g | 0g | 95mg |
| Ocean Water (Medium)Bebidas · 1 medium | 190 | 0g | 53g | 0g | 95mg |
| Vanilla Shake (Medium)Sobremesas · 1 medium | 690 | 14g | 100g | 28g | 630mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Sonic Drive-In
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Sonic Drive-In e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.