Calorias e nutrição do Panda Express
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Panda Express, segundo os dados nutricionais publicados do Panda Express. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| The Original Orange ChickenFrango · 1 entree (5.92 oz) | 510 | 16g | 53g | 24g | 850mg |
| Beijing BeefBowls · 1 entree (5.6 oz) | 470 | 14g | 46g | 27g | 600mg |
| Kung Pao ChickenFrango · 1 entree (6.73 oz) | 320 | 17g | 15g | 21g | 1050mg |
| Honey Walnut ShrimpBowls · 1 entree (4.39 oz) | 430 | 13g | 32g | 28g | 700mg |
| Broccoli BeefBowls · 1 entree (5.44 oz) | 150 | 15g | 12g | 6g | 520mg |
| Grilled Teriyaki ChickenFrango · 1 entree (6 oz) | 275 | 33g | 14g | 10g | 470mg |
| Mushroom ChickenFrango · 1 entree (5.7 oz) | 220 | 13g | 10g | 14g | 840mg |
| String Bean Chicken BreastFrango · 1 entree (5.6 oz) | 210 | 12g | 13g | 12g | 560mg |
| Black Pepper Angus SteakBowls · 1 entree (5.1 oz) | 180 | 19g | 10g | 7g | 750mg |
| Honey Sesame Chicken BreastFrango · 1 entree (5.3 oz) | 340 | 16g | 35g | 15g | 540mg |
| Fried RiceAcompanhamentos · 1 side (11 oz) | 620 | 13g | 101g | 19g | 1000mg |
| Chow MeinAcompanhamentos · 1 side (11 oz) | 600 | 15g | 94g | 23g | 1000mg |
| White Steamed RiceAcompanhamentos · 1 side (11 oz) | 520 | 10g | 118g | 0g | 0mg |
| Super GreensAcompanhamentos · 1 side (10 oz) | 130 | 9g | 14g | 4g | 370mg |
| Chicken Egg RollAcompanhamentos · 1 roll (2.75 oz) | 200 | 6g | 20g | 10g | 340mg |
| Cream Cheese RangoonAcompanhamentos · 3 pieces (2.4 oz) | 190 | 5g | 24g | 8g | 180mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Panda Express
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Panda Express e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.