Calorias e nutrição do Olive Garden
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Olive Garden, segundo os dados nutricionais publicados do Olive Garden. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Breadstick (with garlic topping)Acompanhamentos · 1 breadstick | 140 | 4g | 25g | 2.5g | 460mg |
| Chicken Alfredo (with grilled chicken)Bowls · 1 dinner entree | 1480 | 79g | 79g | 95g | 2290mg |
| Fettuccine AlfredoBowls · 1 dinner entree | 1220 | 27g | 78g | 89g | 1210mg |
| Chicken ParmigianaFrango · 1 dinner entree | 1020 | 64g | 80g | 51g | 3300mg |
| Lasagna ClassicoBowls · 1 dinner entree | 940 | 54g | 61g | 55g | 2260mg |
| Spaghetti with Meat SauceBowls · 1 dinner entree | 640 | 26g | 85g | 22g | 1050mg |
| Five Cheese Ziti al FornoBowls · 1 dinner entree | 1170 | 46g | 98g | 69g | 2440mg |
| Tour of ItalyBowls · 1 dinner entree | 1550 | 72g | 99g | 97g | 3220mg |
| Chicken & Gnocchi SoupAcompanhamentos · 1 bowl | 230 | 11g | 22g | 12g | 1290mg |
| Zuppa Toscana SoupAcompanhamentos · 1 bowl | 220 | 7g | 15g | 15g | 790mg |
| Pasta Fagioli SoupAcompanhamentos · 1 bowl | 150 | 8g | 16g | 5g | 710mg |
| Minestrone SoupAcompanhamentos · 1 bowl | 110 | 5g | 17g | 1g | 810mg |
| Salad with Signature Italian DressingSaladas · 1 serving | 150 | 3g | 13g | 10g | 770mg |
| Shrimp AlfredoBowls · 1 dinner entree | 1390 | 60g | 79g | 93g | 1620mg |
| Stuffed Chicken MarsalaFrango · 1 dinner entree | 1170 | 70g | 94g | 58g | 3020mg |
| Chicken ScampiBowls · 1 dinner entree | 1050 | 49g | 106g | 45g | 2470mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Olive Garden
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Olive Garden e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.