Calorias e nutrição do McDonald's
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do McDonald's, segundo os dados nutricionais publicados do McDonald's. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Big MacHambúrgueres · 1 burger | 580 | 25g | 45g | 34g | 1060mg |
| Quarter Pounder with CheeseHambúrgueres · 1 burger | 520 | 30g | 42g | 26g | 1140mg |
| Double Quarter Pounder with CheeseHambúrgueres · 1 burger | 740 | 48g | 43g | 42g | 1360mg |
| McDoubleHambúrgueres · 1 burger | 390 | 22g | 32g | 20g | 920mg |
| CheeseburgerHambúrgueres · 1 burger | 300 | 15g | 31g | 13g | 720mg |
| HamburgerHambúrgueres · 1 burger | 250 | 12g | 30g | 9g | 510mg |
| McChickenFrango · 1 sandwich | 390 | 14g | 38g | 21g | 560mg |
| McCrispyFrango · 1 sandwich | 470 | 26g | 46g | 20g | 1140mg |
| Filet-O-FishFrango · 1 sandwich | 380 | 16g | 38g | 19g | 580mg |
| Chicken McNuggets (10 piece)Frango · 10 pieces | 410 | 23g | 26g | 24g | 850mg |
| World Famous Fries (Medium)Acompanhamentos · 1 medium (111 g) | 320 | 5g | 43g | 15g | 260mg |
| World Famous Fries (Large)Acompanhamentos · 1 large (150 g) | 480 | 7g | 65g | 23g | 400mg |
| Egg McMuffinCafé da manhã · 1 sandwich | 310 | 17g | 30g | 13g | 770mg |
| Sausage McMuffin with EggCafé da manhã · 1 sandwich | 480 | 20g | 30g | 31g | 830mg |
| Hash BrownsCafé da manhã · 1 piece | 140 | 2g | 18g | 8g | 310mg |
| McFlurry with OREO CookiesSobremesas · 1 regular | 410 | 10g | 64g | 13g | 210mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do McDonald's
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do McDonald's e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.