Calorias e nutrição do KFC
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 15 pratos populares do KFC, segundo os dados nutricionais publicados do KFC. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Recipe Chicken BreastFrango · 1 breast | 390 | 39g | 11g | 21g | 1190mg |
| Extra Crispy Chicken BreastFrango · 1 breast | 530 | 35g | 18g | 35g | 1150mg |
| Original Recipe Chicken DrumstickFrango · 1 drumstick | 130 | 12g | 4g | 8g | 430mg |
| Original Recipe Chicken ThighFrango · 1 thigh | 280 | 19g | 8g | 19g | 910mg |
| Extra Crispy Tenders (3)Frango · 3 tenders | 410 | 29g | 24g | 22g | 950mg |
| Extra Crispy Tenders (2)Frango · 2 tenders | 270 | 20g | 16g | 14g | 630mg |
| Classic Chicken SandwichFrango · 1 sandwich | 650 | 34g | 49g | 35g | 1260mg |
| Spicy Chicken SandwichFrango · 1 sandwich | 620 | 34g | 49g | 33g | 2140mg |
| Large Popcorn Chicken NuggetsFrango · 1 large serving | 620 | 27g | 39g | 39g | 1820mg |
| Famous BowlBowls · 1 bowl | 740 | 26g | 81g | 35g | 2350mg |
| Mac & Cheese BowlBowls · 1 bowl | 660 | 27g | 57g | 36g | 2270mg |
| Secret Recipe FriesAcompanhamentos · 1 serving | 320 | 5g | 41g | 15g | 1100mg |
| Cole Slaw (Individual)Acompanhamentos · 1 individual (113g) | 170 | 1g | 14g | 12g | 180mg |
| Mashed Potatoes with Gravy (Individual)Acompanhamentos · 1 individual (156g) | 130 | 3g | 20g | 5g | 520mg |
| BiscuitAcompanhamentos · 1 biscuit | 180 | 4g | 22g | 8g | 520mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do KFC
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do KFC e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.