Calorias e nutrição do Dunkin'
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 15 pratos populares do Dunkin', segundo os dados nutricionais publicados do Dunkin'. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Glazed DonutSobremesas · 1 donut | 240 | 4g | 33g | 11g | 270mg |
| Boston Kreme DonutSobremesas · 1 donut | 270 | 5g | 39g | 11g | 320mg |
| Chocolate Frosted DonutSobremesas · 1 donut | 260 | 4g | 34g | 11g | 290mg |
| Old Fashioned DonutSobremesas · 1 donut | 310 | 4g | 30g | 19g | 320mg |
| Jelly DonutSobremesas · 1 donut | 250 | 4g | 36g | 10g | 290mg |
| Glazed MunchkinsSobremesas · 1 donut hole | 60 | 1g | 7g | 3g | 60mg |
| Plain BagelCafé da manhã · 1 bagel | 300 | 11g | 64g | 1g | 620mg |
| Everything BagelCafé da manhã · 1 bagel | 340 | 12g | 67g | 3g | 630mg |
| Avocado ToastCafé da manhã · 1 piece | 240 | 6g | 34g | 11g | 530mg |
| Hash BrownsAcompanhamentos · 6 pieces | 110 | 1g | 13g | 6g | 360mg |
| Bacon, Egg and Cheese on CroissantCafé da manhã · 1 sandwich | 520 | 19g | 34g | 34g | 870mg |
| Sausage, Egg and Cheese on English MuffinCafé da manhã · 1 sandwich | 560 | 21g | 40g | 35g | 1140mg |
| Sourdough Breakfast SandwichCafé da manhã · 1 sandwich | 630 | 30g | 58g | 31g | 1300mg |
| Bacon, Egg and Cheese Wake-Up WrapCafé da manhã · 1 wrap | 220 | 10g | 15g | 13g | 590mg |
| Iced Coffee (Medium)Café · 1 medium (24 fl oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 15mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Dunkin'
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Dunkin' e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.