Calorias e nutrição do Denny's
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Denny's, segundo os dados nutricionais publicados do Denny's. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Grand SlamCafé da manhã · 11 oz | 740 | 27g | 79g | 34g | 2300mg |
| All-American Slam (w/ hash browns & white toast)Café da manhã · 18 oz | 1200 | 55g | 58g | 81g | 2550mg |
| Lumberjack Slam (w/ hash browns & white toast)Café da manhã · 21 oz | 1260 | 48g | 136g | 57g | 4110mg |
| Fit SlamCafé da manhã · 15 oz | 450 | 27g | 59g | 12g | 860mg |
| French Toast SlamCafé da manhã · 9 oz | 810 | 29g | 72g | 45g | 1650mg |
| Waffle SlamCafé da manhã · 9 oz | 1160 | 27g | 97g | 72g | 1660mg |
| Moons Over My Hammy (w/ hash browns)Sanduíches · 17 oz | 960 | 45g | 68g | 55g | 2570mg |
| Bacon Avocado CheeseburgerHambúrgueres · 15 oz | 1050 | 54g | 53g | 70g | 1660mg |
| Bourbon Bacon BurgerHambúrgueres · 15 oz | 920 | 54g | 62g | 51g | 1710mg |
| SlamburgerHambúrgueres · 11 oz | 870 | 52g | 57g | 48g | 2000mg |
| Premium Chicken Tenders (w/ dinner bread)Frango · 10 oz | 860 | 51g | 63g | 47g | 2860mg |
| Country-Fried Steak (w/ gravy & dinner bread)Sanduíches · 14 oz | 960 | 35g | 78g | 56g | 2240mg |
| T-Bone Steak (w/ dinner bread)Sanduíches · 13 oz | 680 | 57g | 26g | 38g | 1690mg |
| Sirloin Steak (w/ dinner bread)Sanduíches · 10 oz | 530 | 49g | 27g | 25g | 1420mg |
| Zesty NachosAcompanhamentos · 25 oz | 1660 | 44g | 170g | 106g | 3370mg |
| Seasoned FriesAcompanhamentos · 5.5 oz | 490 | 7g | 57g | 26g | 1100mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Denny's
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Denny's e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.