Calorias e nutrição do Chick-fil-A
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 16 pratos populares do Chick-fil-A, segundo os dados nutricionais publicados do Chick-fil-A. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chick-fil-A Chicken SandwichFrango · 1 sandwich | 420 | 29g | 41g | 18g | 1460mg |
| Spicy Chicken SandwichFrango · 1 sandwich | 450 | 28g | 45g | 19g | 1730mg |
| Chick-fil-A Deluxe SandwichFrango · 1 sandwich | 490 | 32g | 43g | 22g | 1700mg |
| Spicy Deluxe SandwichFrango · 1 sandwich | 540 | 34g | 47g | 26g | 1880mg |
| Grilled Chicken SandwichFrango · 1 sandwich | 390 | 28g | 45g | 11g | 765mg |
| Chick-fil-A Nuggets (8-count)Frango · 8 nuggets | 250 | 27g | 11g | 11g | 1210mg |
| Grilled Nuggets (8-count)Frango · 8 nuggets | 130 | 25g | 1g | 3g | 440mg |
| Chick-n-Strips (3-count)Frango · 3 strips | 310 | 29g | 16g | 14g | 870mg |
| Chick-fil-A Cool WrapFrango · 1 wrap | 660 | 43g | 32g | 45g | 1420mg |
| Waffle Potato Fries (Medium)Acompanhamentos · 1 medium | 420 | 5g | 45g | 24g | 240mg |
| Mac & Cheese (Medium)Acompanhamentos · 1 medium | 450 | 20g | 28g | 29g | 1190mg |
| Hash BrownsCafé da manhã · 1 serving | 270 | 3g | 23g | 18g | 440mg |
| Chick-fil-A Chicken BiscuitCafé da manhã · 1 biscuit | 460 | 19g | 45g | 23g | 1510mg |
| Hash Brown Scramble Burrito (Chicken)Café da manhã · 1 burrito | 700 | 34g | 51g | 40g | 1770mg |
| Cookies & Cream MilkshakeSobremesas · 1 milkshake | 630 | 13g | 91g | 25g | 430mg |
| Chocolate Chunk CookieSobremesas · 1 cookie | 370 | 5g | 49g | 17g | 230mg |
Fonte: dados nutricionais publicados do Chick-fil-A
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O Calorie Puzzle te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos, nada reinicia, sem culpa.
Entre na lista de espera do Calorie Puzzle →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados do Chick-fil-A e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.