Calculadora nutricional do Bojangles
Calorias, proteína, carboidratos, gordura e sódio de 19 pratos populares do Bojangles, segundo os dados nutricionais publicados por Bojangles. Toque em qualquer prato para ver a tabela completa.
| Prato | Porções | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura | Sódio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajun Filet BiscuitSanduíches · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg | |
| Bo's Chicken BiscuitSanduíches · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg | |
| Sausage BiscuitCafé da manhã · 1 biscuit | 470 | 15g | 38g | 28g | 1160mg | |
| Bacon, Egg & Cheese BiscuitCafé da manhã · 1 biscuit | 510 | 28g | 40g | 27g | 1750mg | |
| Steak BiscuitCafé da manhã · 1 biscuit | 620 | 16g | 48g | 40g | 1400mg | |
| Bo-Berry BiscuitSobremesas · 1 biscuit | 370 | 5g | 49g | 17g | 720mg | |
| Grilled Chicken SandwichSanduíches · 1 sandwich | 570 | 29g | 36g | 33g | 1350mg | |
| Chicken Supremes (4 pc)Frango · 4 pieces | 500 | 32g | 33g | 25g | 920mg | |
| Bo's Chicken Tenders (3 pc)Frango · 3 pieces | 310 | 36g | 17g | 10g | 1220mg | |
| Bone-In Fried Chicken BreastFrango · 1 piece | 540 | 41g | 24g | 29g | 580mg | |
| Bone-In Fried Chicken LegFrango · 1 piece | 190 | 10g | 8g | 13g | 370mg | |
| Bone-In Fried Chicken ThighFrango · 1 piece | 240 | 21g | 14g | 10g | 600mg | |
| Seasoned Fries (Small)Acompanhamentos · 1 small | 360 | 3g | 39g | 21g | 320mg | |
| Bo-Tato Rounds (Small)Acompanhamentos · 1 small | 260 | 2g | 27g | 16g | 590mg | |
| Cajun Pintos (Individual)Acompanhamentos · 1 individual | 130 | 7g | 24g | 0.5g | 850mg | |
| Dirty Rice (Individual)Acompanhamentos · 1 individual | 170 | 5g | 23g | 6g | 680mg | |
| Pepsi (Regular)Bebidas · 22 oz | 280 | 0g | 77g | 0g | 55mg | |
| Sweet Iced Tea (Regular)Bebidas · 22 oz | 240 | 0g | 62g | 0g | 0mg | |
| Tropicana Lemonade (Regular)Bebidas · 22 oz, participating stores only | 280 | 0g | 75g | 0g | 289mg |
Você ainda não adicionou nada. Toque no + ao lado de um prato para montar sua refeição.
Fonte: dados nutricionais publicados por Bojangles · Dados obtidos em 2026-09-24 · Cardápio dos EUA
🧩 Contar não deveria ser um fardo
O AI Calorie Camera te dá uma faixa honesta que você corrige com um toque: sem números vermelhos nem sequências para te envergonhar.
Baixe o AI Calorie Camera — grátis na App Store →Os valores vêm dos dados nutricionais publicados por Bojangles e variam conforme a unidade, o preparo e a porção. Bojangles e os nomes de seus produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários; AI Calorie Camera não é afiliado, patrocinado ou endossado pelo Bojangles. Informação geral, não é orientação médica ou nutricional.