Calorías y nutrición de Zaxby's
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 16 platos populares de Zaxby's, según los datos nutricionales publicados de Zaxby's. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fingerz (10 Piece)Pollo · 10 fingerz | 1230 | 92g | 36g | 79g | 3780mg |
| Boneless Wings (10 Piece)Pollo · 10 boneless wings | 790 | 39g | 51g | 48g | 1720mg |
| Buffalo Wings (10 Piece)Pollo · 10 traditional wings | 880 | 79g | 4g | 61g | 710mg |
| Buffalo Fingers (10 Piece)Pollo · 10 buffalo fingers | 1270 | 93g | 30g | 87g | 3200mg |
| Signature Chicken SandwichSándwiches · 1 sandwich | 780 | 45g | 53g | 43g | 2540mg |
| Signature Spicy Chicken SandwichSándwiches · 1 sandwich | 770 | 45g | 53g | 42g | 2610mg |
| Cobb Zalad (w/ Grilled Chicken)Ensaladas · 1 salad | 685 | 53g | 37g | 35g | 1755mg |
| House Zalad (w/ Grilled Chicken)Ensaladas · 1 salad | 570 | 43g | 36g | 28g | 1575mg |
| Crinkle Fries (Large)Acompañamientos · 1 large | 580 | 9g | 77g | 26g | 780mg |
| Basket of Texas ToastAcompañamientos · 1 basket | 440 | 10g | 60g | 20g | 820mg |
| Fried White Cheddar Bites w/ MarinaraAcompañamientos · 1 order w/ marinara | 470 | 16g | 38g | 29g | 960mg |
| Onion RingsAcompañamientos · 1 order | 500 | 5g | 33g | 40g | 1060mg |
| Fried PicklesAcompañamientos · 1 appetizer order | 860 | 7g | 54g | 69g | 3110mg |
| Zax SauceAcompañamientos · 1 serving (1.5 oz) | 180 | 0g | 6g | 17g | 620mg |
| Banana Pudding MilkshakeBatidos · 1 shake | 790 | 12g | 102g | 36g | 260mg |
| Chocolate Chip CookiePostres · 1 cookie | 160 | 2g | 23g | 7g | 120mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de Zaxby's
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de Zaxby's y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.