Calorías y nutrición de Wendy's
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 14 platos populares de Wendy's, según los datos nutricionales publicados de Wendy's. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave's SingleHamburguesas · 1 burger | 570 | 34g | 38g | 34g | 1020mg |
| Dave's DoubleHamburguesas · 1 burger | 810 | 51g | 39g | 51g | 1190mg |
| BaconatorHamburguesas · 1 burger | 920 | 57g | 38g | 60g | 1540mg |
| Son of BaconatorHamburguesas · 1 burger | 690 | 36g | 35g | 45g | 1270mg |
| Big Bacon ClassicHamburguesas · 1 burger | 630 | 34g | 38g | 38g | 1230mg |
| Jr. Bacon CheeseburgerHamburguesas · 1 burger | 390 | 19g | 25g | 24g | 660mg |
| Spicy Chicken SandwichPollo · 1 sandwich | 500 | 28g | 51g | 19g | 990mg |
| Classic Chicken SandwichPollo · 1 sandwich | 490 | 28g | 49g | 21g | 1450mg |
| Crispy Chicken SandwichPollo · 1 sandwich | 330 | 14g | 32g | 16g | 590mg |
| 10 PC. Chicken NuggetsPollo · 10 nuggets | 420 | 22g | 24g | 27g | 850mg |
| 6 PC. Spicy Chicken NuggetsPollo · 6 nuggets | 280 | 15g | 13g | 18g | 720mg |
| French Fries (Medium)Acompañamientos · 1 medium | 350 | 5g | 47g | 16g | 620mg |
| Chili (Small)Acompañamientos · 1 small (8 oz) | 240 | 16g | 21g | 11g | 930mg |
| Chocolate Frosty (Medium)Postres · 1 medium | 470 | 13g | 79g | 12g | 210mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de Wendy's
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de Wendy's y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.