Calorías y nutrición de McDonald's
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 16 platos populares de McDonald's, según los datos nutricionales publicados de McDonald's. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Big MacHamburguesas · 1 burger | 580 | 25g | 45g | 34g | 1060mg |
| Quarter Pounder with CheeseHamburguesas · 1 burger | 520 | 30g | 42g | 26g | 1140mg |
| Double Quarter Pounder with CheeseHamburguesas · 1 burger | 740 | 48g | 43g | 42g | 1360mg |
| McDoubleHamburguesas · 1 burger | 390 | 22g | 32g | 20g | 920mg |
| CheeseburgerHamburguesas · 1 burger | 300 | 15g | 31g | 13g | 720mg |
| HamburgerHamburguesas · 1 burger | 250 | 12g | 30g | 9g | 510mg |
| McChickenPollo · 1 sandwich | 390 | 14g | 38g | 21g | 560mg |
| McCrispyPollo · 1 sandwich | 470 | 26g | 46g | 20g | 1140mg |
| Filet-O-FishPollo · 1 sandwich | 380 | 16g | 38g | 19g | 580mg |
| Chicken McNuggets (10 piece)Pollo · 10 pieces | 410 | 23g | 26g | 24g | 850mg |
| World Famous Fries (Medium)Acompañamientos · 1 medium (111 g) | 320 | 5g | 43g | 15g | 260mg |
| World Famous Fries (Large)Acompañamientos · 1 large (150 g) | 480 | 7g | 65g | 23g | 400mg |
| Egg McMuffinDesayuno · 1 sandwich | 310 | 17g | 30g | 13g | 770mg |
| Sausage McMuffin with EggDesayuno · 1 sandwich | 480 | 20g | 30g | 31g | 830mg |
| Hash BrownsDesayuno · 1 piece | 140 | 2g | 18g | 8g | 310mg |
| McFlurry with OREO CookiesPostres · 1 regular | 410 | 10g | 64g | 13g | 210mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de McDonald's
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de McDonald's y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.