Calorías y nutrición de KFC
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 15 platos populares de KFC, según los datos nutricionales publicados de KFC. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Recipe Chicken BreastPollo · 1 breast | 390 | 39g | 11g | 21g | 1190mg |
| Extra Crispy Chicken BreastPollo · 1 breast | 530 | 35g | 18g | 35g | 1150mg |
| Original Recipe Chicken DrumstickPollo · 1 drumstick | 130 | 12g | 4g | 8g | 430mg |
| Original Recipe Chicken ThighPollo · 1 thigh | 280 | 19g | 8g | 19g | 910mg |
| Extra Crispy Tenders (3)Pollo · 3 tenders | 410 | 29g | 24g | 22g | 950mg |
| Extra Crispy Tenders (2)Pollo · 2 tenders | 270 | 20g | 16g | 14g | 630mg |
| Classic Chicken SandwichPollo · 1 sandwich | 650 | 34g | 49g | 35g | 1260mg |
| Spicy Chicken SandwichPollo · 1 sandwich | 620 | 34g | 49g | 33g | 2140mg |
| Large Popcorn Chicken NuggetsPollo · 1 large serving | 620 | 27g | 39g | 39g | 1820mg |
| Famous BowlBowls · 1 bowl | 740 | 26g | 81g | 35g | 2350mg |
| Mac & Cheese BowlBowls · 1 bowl | 660 | 27g | 57g | 36g | 2270mg |
| Secret Recipe FriesAcompañamientos · 1 serving | 320 | 5g | 41g | 15g | 1100mg |
| Cole Slaw (Individual)Acompañamientos · 1 individual (113g) | 170 | 1g | 14g | 12g | 180mg |
| Mashed Potatoes with Gravy (Individual)Acompañamientos · 1 individual (156g) | 130 | 3g | 20g | 5g | 520mg |
| BiscuitAcompañamientos · 1 biscuit | 180 | 4g | 22g | 8g | 520mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de KFC
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de KFC y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.