Calorías y nutrición de In-N-Out Burger
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 13 platos populares de In-N-Out Burger, según los datos nutricionales publicados de In-N-Out Burger. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Double-Double w/OnionHamburguesas · 1 burger (287g) | 610 | 34g | 42g | 34g | 1670mg |
| Cheeseburger w/OnionHamburguesas · 1 burger (229g) | 430 | 20g | 40g | 21g | 1080mg |
| Hamburger w/OnionHamburguesas · 1 burger (209g) | 360 | 16g | 38g | 16g | 670mg |
| Protein Style Double-Double (bun replaced with lettuce)Hamburguesas · 1 burger (289g) | 460 | 30g | 12g | 32g | 1390mg |
| Protein Style Cheeseburger (bun replaced with lettuce)Hamburguesas · 1 burger (231g) | 280 | 16g | 11g | 19g | 800mg |
| Protein Style Hamburger (bun replaced with lettuce)Hamburguesas · 1 burger (211g) | 210 | 12g | 11g | 14g | 370mg |
| French FriesAcompañamientos · 1 order (125g) | 360 | 6g | 49g | 15g | 150mg |
| Chocolate ShakePostres · 15 fl oz | 610 | 16g | 74g | 30g | 370mg |
| Vanilla ShakePostres · 15 fl oz | 590 | 16g | 66g | 31g | 360mg |
| Strawberry ShakePostres · 15 fl oz | 610 | 15g | 74g | 30g | 350mg |
| Coca-Cola (Medium)Bebidas · 16 fl oz (without ice) | 240 | 0g | 67g | 0g | 65mg |
| Dr Pepper (Medium)Bebidas · 16 fl oz (without ice) | 240 | 0g | 64g | 0g | 75mg |
| Lemonade (Signature Pink, Medium)Bebidas · 16 fl oz (without ice) | 270 | 0g | 64g | 0g | 45mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de In-N-Out Burger
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de In-N-Out Burger y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.