Calorías y nutrición de Dunkin'
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 15 platos populares de Dunkin', según los datos nutricionales publicados de Dunkin'. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Glazed DonutPostres · 1 donut | 240 | 4g | 33g | 11g | 270mg |
| Boston Kreme DonutPostres · 1 donut | 270 | 5g | 39g | 11g | 320mg |
| Chocolate Frosted DonutPostres · 1 donut | 260 | 4g | 34g | 11g | 290mg |
| Old Fashioned DonutPostres · 1 donut | 310 | 4g | 30g | 19g | 320mg |
| Jelly DonutPostres · 1 donut | 250 | 4g | 36g | 10g | 290mg |
| Glazed MunchkinsPostres · 1 donut hole | 60 | 1g | 7g | 3g | 60mg |
| Plain BagelDesayuno · 1 bagel | 300 | 11g | 64g | 1g | 620mg |
| Everything BagelDesayuno · 1 bagel | 340 | 12g | 67g | 3g | 630mg |
| Avocado ToastDesayuno · 1 piece | 240 | 6g | 34g | 11g | 530mg |
| Hash BrownsAcompañamientos · 6 pieces | 110 | 1g | 13g | 6g | 360mg |
| Bacon, Egg and Cheese on CroissantDesayuno · 1 sandwich | 520 | 19g | 34g | 34g | 870mg |
| Sausage, Egg and Cheese on English MuffinDesayuno · 1 sandwich | 560 | 21g | 40g | 35g | 1140mg |
| Sourdough Breakfast SandwichDesayuno · 1 sandwich | 630 | 30g | 58g | 31g | 1300mg |
| Bacon, Egg and Cheese Wake-Up WrapDesayuno · 1 wrap | 220 | 10g | 15g | 13g | 590mg |
| Iced Coffee (Medium)Café · 1 medium (24 fl oz) | 5 | 0g | 0g | 0g | 15mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de Dunkin'
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de Dunkin' y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.