Calorías y nutrición de Denny's
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 16 platos populares de Denny's, según los datos nutricionales publicados de Denny's. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Grand SlamDesayuno · 11 oz | 740 | 27g | 79g | 34g | 2300mg |
| All-American Slam (w/ hash browns & white toast)Desayuno · 18 oz | 1200 | 55g | 58g | 81g | 2550mg |
| Lumberjack Slam (w/ hash browns & white toast)Desayuno · 21 oz | 1260 | 48g | 136g | 57g | 4110mg |
| Fit SlamDesayuno · 15 oz | 450 | 27g | 59g | 12g | 860mg |
| French Toast SlamDesayuno · 9 oz | 810 | 29g | 72g | 45g | 1650mg |
| Waffle SlamDesayuno · 9 oz | 1160 | 27g | 97g | 72g | 1660mg |
| Moons Over My Hammy (w/ hash browns)Sándwiches · 17 oz | 960 | 45g | 68g | 55g | 2570mg |
| Bacon Avocado CheeseburgerHamburguesas · 15 oz | 1050 | 54g | 53g | 70g | 1660mg |
| Bourbon Bacon BurgerHamburguesas · 15 oz | 920 | 54g | 62g | 51g | 1710mg |
| SlamburgerHamburguesas · 11 oz | 870 | 52g | 57g | 48g | 2000mg |
| Premium Chicken Tenders (w/ dinner bread)Pollo · 10 oz | 860 | 51g | 63g | 47g | 2860mg |
| Country-Fried Steak (w/ gravy & dinner bread)Sándwiches · 14 oz | 960 | 35g | 78g | 56g | 2240mg |
| T-Bone Steak (w/ dinner bread)Sándwiches · 13 oz | 680 | 57g | 26g | 38g | 1690mg |
| Sirloin Steak (w/ dinner bread)Sándwiches · 10 oz | 530 | 49g | 27g | 25g | 1420mg |
| Zesty NachosAcompañamientos · 25 oz | 1660 | 44g | 170g | 106g | 3370mg |
| Seasoned FriesAcompañamientos · 5.5 oz | 490 | 7g | 57g | 26g | 1100mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de Denny's
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de Denny's y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.