Calculadora nutricional de Chili's Grill & Bar
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 18 platos populares de Chili's Grill & Bar, según los datos nutricionales publicados por Chili's Grill & Bar. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Porciones | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldtimer with Beef BurgerHamburguesas · 1 burger (without side fries) | 860 | 47g | 47g | 54g | 1710mg | |
| Classic Bacon Beef BurgerHamburguesas · 1 burger (without side fries) | 990 | 52g | 48g | 67g | 1930mg | |
| Ultimate Bacon Beef BurgerHamburguesas · 1 burger (without side fries) | 1130 | 56g | 57g | 76g | 2450mg | |
| Original Chicken Crispers (without Sauce)Pollo · as served (without sauce) | 310 | 30g | 13g | 15g | 1020mg | |
| Crispy Chicken Crispers (without Sauce)Pollo · as served (without sauce) | 470 | 27g | 25g | 29g | 1230mg | |
| Cajun Pasta with Grilled ChickenPollo · as served | 1180 | 65g | 111g | 53g | 3520mg | |
| Grilled Chicken FajitasPollo · fajitas without toppings, tortillas or sides | 480 | 60g | 25g | 17g | 2880mg | |
| Grilled Steak FajitasSándwiches · fajitas without toppings, tortillas or sides | 680 | 56g | 25g | 41g | 2890mg | |
| Original BBQ Baby Back Ribs - Full RackSándwiches · full rack (without sides) | 950 | 76g | 34g | 56g | 1820mg | |
| Bacon Ranch Chicken QuesadillaPollo · as served | 1740 | 74g | 69g | 131g | 3500mg | |
| Boneless Wings - BuffaloPollo · as served | 1090 | 49g | 59g | 73g | 3770mg | |
| Southwestern EggrollsAcompañamientos · as served | 800 | 28g | 82g | 41g | 2190mg | |
| Skillet QuesoAcompañamientos · as served | 1590 | 45g | 137g | 97g | 4250mg | |
| Molten Chocolate CakePostres · as served | 1150 | 11g | 142g | 61g | 580mg | |
| Skillet Chocolate Chip CookiePostres · as served | 1420 | 14g | 189g | 71g | 900mg | |
| Coca-Cola (Regular Cup)Bebidas · regular cup, standard ice fill | 150 | 0g | 42g | 0g | 35mg | |
| Sprite (Regular Cup)Bebidas · regular cup, standard ice fill | 150 | 0g | 41g | 0g | 70mg | |
| LemonadeBebidas · as served | 120 | 0g | 34g | 0g | 40mg |
Todavía no agregaste nada. Toca el + junto a un plato para armar tu comida.
Fuente: datos nutricionales publicados por Chili's Grill & Bar · Versión de datos: septiembre de 2017 · Menú de EE. UU.
🧩 Contar no debería ser una tarea
AI Calorie Camera te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos ni rachas que te avergüencen.
Descarga AI Calorie Camera — gratis en el App Store →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados por Chili's Grill & Bar y varían según el local, la preparación y la porción. Chili's Grill & Bar y los nombres de sus productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios; AI Calorie Camera no está afiliada, patrocinada ni respaldada por Chili's Grill & Bar. Información general, no es consejo médico ni dietético.