Calculadora nutricional de Bojangles
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 19 platos populares de Bojangles, según los datos nutricionales publicados por Bojangles. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Porciones | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajun Filet BiscuitSándwiches · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg | |
| Bo's Chicken BiscuitSándwiches · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg | |
| Sausage BiscuitDesayuno · 1 biscuit | 470 | 15g | 38g | 28g | 1160mg | |
| Bacon, Egg & Cheese BiscuitDesayuno · 1 biscuit | 510 | 28g | 40g | 27g | 1750mg | |
| Steak BiscuitDesayuno · 1 biscuit | 620 | 16g | 48g | 40g | 1400mg | |
| Bo-Berry BiscuitPostres · 1 biscuit | 370 | 5g | 49g | 17g | 720mg | |
| Grilled Chicken SandwichSándwiches · 1 sandwich | 570 | 29g | 36g | 33g | 1350mg | |
| Chicken Supremes (4 pc)Pollo · 4 pieces | 500 | 32g | 33g | 25g | 920mg | |
| Bo's Chicken Tenders (3 pc)Pollo · 3 pieces | 310 | 36g | 17g | 10g | 1220mg | |
| Bone-In Fried Chicken BreastPollo · 1 piece | 540 | 41g | 24g | 29g | 580mg | |
| Bone-In Fried Chicken LegPollo · 1 piece | 190 | 10g | 8g | 13g | 370mg | |
| Bone-In Fried Chicken ThighPollo · 1 piece | 240 | 21g | 14g | 10g | 600mg | |
| Seasoned Fries (Small)Acompañamientos · 1 small | 360 | 3g | 39g | 21g | 320mg | |
| Bo-Tato Rounds (Small)Acompañamientos · 1 small | 260 | 2g | 27g | 16g | 590mg | |
| Cajun Pintos (Individual)Acompañamientos · 1 individual | 130 | 7g | 24g | 0.5g | 850mg | |
| Dirty Rice (Individual)Acompañamientos · 1 individual | 170 | 5g | 23g | 6g | 680mg | |
| Pepsi (Regular)Bebidas · 22 oz | 280 | 0g | 77g | 0g | 55mg | |
| Sweet Iced Tea (Regular)Bebidas · 22 oz | 240 | 0g | 62g | 0g | 0mg | |
| Tropicana Lemonade (Regular)Bebidas · 22 oz, participating stores only | 280 | 0g | 75g | 0g | 289mg |
Todavía no agregaste nada. Toca el + junto a un plato para armar tu comida.
Fuente: datos nutricionales publicados por Bojangles · Datos obtenidos el 2026-09-24 · Menú de EE. UU.
🧩 Contar no debería ser una tarea
AI Calorie Camera te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos ni rachas que te avergüencen.
Descarga AI Calorie Camera — gratis en el App Store →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados por Bojangles y varían según el local, la preparación y la porción. Bojangles y los nombres de sus productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios; AI Calorie Camera no está afiliada, patrocinada ni respaldada por Bojangles. Información general, no es consejo médico ni dietético.