Calorías y nutrición de Bojangles
Calorías, proteína, carbohidratos, grasa y sodio de 16 platos populares de Bojangles, según los datos nutricionales publicados de Bojangles. Toca cualquier plato para ver el desglose completo.
| Plato | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cajun Filet BiscuitSándwiches · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg |
| Bo's Chicken BiscuitSándwiches · 1 biscuit | 570 | 23g | 57g | 27g | 1720mg |
| Sausage BiscuitDesayuno · 1 biscuit | 470 | 15g | 38g | 28g | 1160mg |
| Bacon, Egg & Cheese BiscuitDesayuno · 1 biscuit | 510 | 28g | 40g | 27g | 1750mg |
| Steak BiscuitDesayuno · 1 biscuit | 620 | 16g | 48g | 40g | 1400mg |
| Bo-Berry BiscuitPostres · 1 biscuit | 370 | 5g | 49g | 17g | 720mg |
| Grilled Chicken SandwichSándwiches · 1 sandwich | 570 | 29g | 36g | 33g | 1350mg |
| Chicken Supremes (4 pc)Pollo · 4 pieces | 500 | 32g | 33g | 25g | 920mg |
| Bo's Chicken Tenders (3 pc)Pollo · 3 pieces | 310 | 36g | 17g | 10g | 1220mg |
| Bone-In Fried Chicken BreastPollo · 1 piece | 540 | 41g | 24g | 29g | 580mg |
| Bone-In Fried Chicken LegPollo · 1 piece | 190 | 10g | 8g | 13g | 370mg |
| Bone-In Fried Chicken ThighPollo · 1 piece | 240 | 21g | 14g | 10g | 600mg |
| Seasoned Fries (Small)Acompañamientos · 1 small | 360 | 3g | 39g | 21g | 320mg |
| Bo-Tato Rounds (Small)Acompañamientos · 1 small | 260 | 2g | 27g | 16g | 590mg |
| Cajun Pintos (Individual)Acompañamientos · 1 individual | 130 | 7g | 24g | 0.5g | 850mg |
| Dirty Rice (Individual)Acompañamientos · 1 individual | 170 | 5g | 23g | 6g | 680mg |
Fuente: datos nutricionales publicados de Bojangles
🧩 Contar no debería ser una tarea
Calorie Puzzle te da un rango honesto que corriges con un toque: sin números rojos, nada se reinicia, sin culpa.
Únete a la lista de espera de Calorie Puzzle →Los valores provienen de los datos nutricionales publicados de Bojangles y varían según el local, la preparación y la porción. Información general, no es consejo médico ni dietético.